État de disponibilité: | |
---|---|
du produit Avantages
l Une conception à emboîtement pour une installation rapide et facile.
l Connectez deux microconduits de même diamètre extérieur.
du produit Avantages
l Une conception à emboîtement pour une installation rapide et facile.
l Connectez deux microconduits de même diamètre extérieur.
Spécifications du produit
Construction | La description |
Nom du produit | Connecteur de tuyau de noyau de silicium de HDPE |
Matériel | FCST-FDS-GA /B Corps :P E FCST-FDS-G- C/FCST-SDC Corps : ABS |
produit Couleur du | Noir, blanc, bleu (prise en charge des couleurs personnalisées) |
du produit Taille | 32/26 、40/33 、46/38 、50/42 、60/50 、63/54 |
référence Norme de | JT/T496-2004Q 、/KL020-2005 |
Apparence | Brillant de surface, pas d'impuretés, pas de flash, pas de bulles, pas de fissures, filetage complet. |
connexion Force de (sous l'état serré) | 32 / 4300N:≥ 26mm 32/28mm :≥ 4300N 40/33mm :≥ 6700N 46/38mm :≥ 8000N |
Poids ( g ) | 194( 40/33mm ) |
Résistance aux hautes températures | -40℃ ~ + 65 ℃ |
Spécifications du produit
Construction | La description |
Nom du produit | Connecteur de tuyau de noyau de silicium de HDPE |
Matériel | FCST-FDS-GA /B Corps :P E FCST-FDS-G- C/FCST-SDC Corps : ABS |
produit Couleur du | Noir, blanc, bleu (prise en charge des couleurs personnalisées) |
du produit Taille | 32/26 、40/33 、46/38 、50/42 、60/50 、63/54 |
référence Norme de | JT/T496-2004Q 、/KL020-2005 |
Apparence | Brillant de surface, pas d'impuretés, pas de flash, pas de bulles, pas de fissures, filetage complet. |
connexion Force de (sous l'état serré) | 32 / 4300N:≥ 26mm 32/28mm :≥ 4300N 40/33mm :≥ 6700N 46/38mm :≥ 8000N |
Poids ( g ) | 194( 40/33mm ) |
Résistance aux hautes températures | -40℃ ~ + 65 ℃ |
La structure du produit
Séquence de connexion :
Embout, collier élastique, joint, bague d'étanchéité en caoutchouc, vis de connexion, bague d'étanchéité en caoutchouc, joint, collier élastique, embout
FCST -SDC5 -40/33 mm
FCST-SDC 2-40/33 mm
FCST-FDS-GC- 40/33 mm
FCST-SDC4
FCST-SDC1
La structure du produit
Séquence de connexion :
Embout, collier élastique, joint, bague d'étanchéité en caoutchouc, vis de connexion, bague d'étanchéité en caoutchouc, joint, collier élastique, embout
FCST -SDC5 -40/33 mm
FCST-SDC 2-40/33 mm
FCST-FDS-GC- 40/33 mm
FCST-SDC4
FCST-SDC1
Taille du produit
Taille du produit